低温型户式采暖机
整机型号:wdk18/asn 1- bpqhln | 额定电压/频率:380v~3n/ 50hz |
额定制热量(a7c/w45°c):18000w | 额定制热功率:5294w |
额定制热性能系数:3.40w/w | 名义制热量1 (a-12c/w35°c):13500w |
名义制热功率:5192w | 名义制热性能系数:2.6w/w |
名义制热量2(a- 12c/w41°c):12000w | 名义制热功率:5194w |
名义制热性能系数:2.31w/w | 名义制热量3 (a-12c/w50°c):11020w |
名义制热功率:5956w | 名义制热性能系数:1. 85w/w |
低温制热量(a-20c/w41°c):9800w | 低温制热功率:5158w |
低温制热性能系数:1. 9w/w | iplv (h)2 :2. 8w/w |
iplv (h)3:1.9w/w | 制热季节性能系数(hspf):2.33w/w |
全年性能系数(apf):2.7w/w | 最大输入电流:13a |
水侧阻力:35kpa | 机组外形尺寸:(937 x 390x 1368) mm |
净重:111kg | 噪音:64db(a) |
制冷剂/充注量:r410a/3000g | 防水等级:ipx4 |
防触电保护类型:i类 | 热交换器最大工作压力:4.5mpa |
排/吸气侧最高工作压力:4. 2mpa/1. 5mpa | 高/低压侧最大允许压力:4. 5mpa/4.5mpa |
机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐