智能采暖 一键舒享
产品型号 | 单位 | l1pb20-y18b3 | l1pb26-y24b3 | l1pb30-y28b3 |
采暖额定热负荷 | kw | 20 | 26 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kw | 7.4/3 | 9.6/5 | 11.1/5.9 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25k) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐