高效节能环保锅炉
ll1gbq2100- alp2100bl | ll1gbq2800- alp2800bl | |
额定热输入(kw) | 2100 | 2800 |
最少热输入(kw) | 400 | 560 |
额定供暖热输出80/60℃(kw) | 2037 | 2716 |
额定冷凝热输出50/30℃(kw) | 2205 | 2940 |
能效等级 | i级 | i级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 72/42 | 96/56 |
运行压力(mpa) | 常压 | 常压 |
供气压力12t(pa)动压 | 3000 | 3000 |
燃气(12t)最大流量(m³/h) | 216.51 | 288.7 |
燃气(12t)最小流量(m³/h) | 38.5 | 53.8 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 78.8 | 110.3 |
co排放量(ppm) | <40 | <40 |
nox排放量(mg/nm³) | ≤25 | ≤25 |
nox排放等级 | 5 | 5 |
防护等级 | ip 40 | ip 40 |
主电源(v/hz) | 380~/50~ | 380~/50~ |
电功率(w) | 6200 | 8400 |
煤气表 | g200 | g250 |
重量(kg) | 2375 | 3225 |
长*宽*高 | 2327*1200*2379 | 2819*1200*2379 |
锅炉进出水口 | dn200 | dn200 |
燃气管径 | dn65 | dn65 |
烟囱直径(mm) | φ400 | φ400 |
供暖面积*(㎡) | 20000~50000 | 28000~70000 |
产品推荐