多元智控 一级能效更省气
产品型号 | 单位 | ll1pbd18-r18b1s | ll1pbd24-r24b1s | ll1pbd28-r28b1s |
采暖额定热负荷 | kw | 18 | 24 | 28 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kw | 6.7/6.7 | 8.9/8.9 | 10.4/10.4 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25k) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐