超薄机身 增压零冷水
产品型号 | 单位 | l1pb22-d20b4ls | l1pb26-d24b4ls | l1pb30-d28b4ls |
采暖额定热负荷 | kw | 22 | 26 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kw | 8.1/2 | 9.6/2 | 11.1/2 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25k) | kg/min | 11 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐