大容量供水 高效节能
型号 | rstq50-300aw | rstq99-300aw | |
燃气 | 燃气种类 | 12t天然气 | 12t天然气 |
额定燃气压力 | 2000pa | 2000pa | |
额定输出负荷 | 50kw | 99kw | |
燃烧效率 | ≥90% | ≥90% | |
额定耗气量 | 5.4m3/h | 10.8m3/h | |
电 | 电源 | 220v~50hz | 220v~50hz |
额定电功率 | 580w | 660w | |
电击防护等级 | i类 | i类 | |
防水等级 | ipx1 | ipx1 | |
水 | 额定储水量 | 300l | 300l |
产热水率△t=25℃ | 28.4l/min | 56.8l/min | |
产热水率△t=50℃ | 14.2l/min | 28.4l/min | |
适用水压 | 0.02~0.6mpa | 0.02~0.6mpa | |
接管尺寸 | 燃气口管径 | dn25(外丝) | dn25(外丝) |
进、出水管管径 | dn32(外丝) | dn32(外丝) | |
回水(零冷水)管管径 | dn32(外丝) | dn32(外丝) | |
烟气 | 排气方式 | 强排式 | 强排式 |
排烟管直径 | φ80mm | φ120mm | |
*应用场所选型 | 24小时用水房间数(酒店类) | 10~25 | 20~50 |
集中同时使用龙头个数(宿舍类) | 3~4个 | 5~8个 | |
日供热水总量(大水箱辅热) | 5吨/天 | 10吨/天 | |
供暖面积 | 500~1250m2 | 1000~2500m2 | |
其它参数 | 外型尺寸 | 1003×953×1790 | 1003×953×1790 |
净重 | 198kg | 260kg | |
运行重量 | 498kg | 560kg |
产品推荐