高效节能环保锅炉
ll1gbq700- whalc700bl | ll1gbq1000- whalm1000bl | ll1gbq1400- alp1400bl | |
额定热输入(kw) | 700 | 1000 | 1400 |
最少热输入(kw) | 140 | 196 | 274 |
额定供暖热输出80/60℃(kw) | 688 | 983 | 1376 |
额定冷凝热输出50/30℃(kw) | 763.7 | 1091 | 1528 |
能效等级 | i级 | i级 | i级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 24/20 | 34.3/28.6 | 48/40 |
运行压力(mpa) | 常压 | 常压 | 常压 |
供气压力12t(pa)动压 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃气(12t)最大流量(m³/h) | 74.1 | 105.8 | 148.1 |
燃气(12t)最小流量(m³/h) | 14.5 | 20.7 | 29 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 27.8 | 39.4 | 55.2 |
co排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 |
nox排放量(mg/nm³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
nox排放等级 | 5 | 5 | 5 |
防护等级 | ip 40 | ip 40 | ip 40 |
主电源(v/hz) | 220~/50~ | 380~/50~ | 380~/50~ |
电功率(w) | 1310 | 2450 | 3500 |
煤气表 | g70 | g100 | g150 |
重量(kg) | 500 | 700 | 1330 |
长*宽*高 | 1735*1000*1450 | 2010*1000*1450 | 2235*1000*1450 |
锅炉进出水口 | dn100 | dn100 | dn160 |
燃气管径 | dn50 | dn50 | dn50 |
烟囱直径(mm) | φ250 | φ250 | φ250 |
供暖面积*(㎡) | 7000~17500 | 10000~25000 | 14000~35000 |
产品推荐